- Freeship đơn hàng tại TPHCM và hỗ trợ ship toàn quốc
- Hoàng Phúc luôn cam kết giá rẻ hơn thị trường
- Hình Ảnh là hình ảnh thật chụp tại cửa hàng Hoàng Phúc
Được trang bị động cơ âm thanh piano đa mẫu 88 phím tốt nhất của Roland, mỗi phím của một buổi hòa nhạc lớn đã được tái tạo một cách tỉ mỉ. Đa âm 128 giọng đảm bảo rằng các ghi chú của bạn sẽ duy trì đầy đủ và tự nhiên, bất kể bạn chơi nhanh hay dày đặc như thế nào.
Bàn phím PHA II mới (Progressive Hammer Action II) đáp ứng tự nhiên từ pianissimo đến fortissimo; cảm ứng có thể được điều chỉnh trong 100 bước tăng dần Tính năng Audio Key cho phép các tệp âm thanh (.wav) từ khóa bộ nhớ USB được phát lại bằng bàn phím Một loạt lớn các mẫu đệm của Đối tác Phiên (mỗi mẫu có hai biến thể) để đệm toàn dải LCD đồ họa lớn để dễ dàng thao tác Cung cấp âm thanh phong phú, lấp lánh từ hộp loa bên trong Kết nối máy tính qua USB (MIDI) để tạo và ghi bài hát nâng cao Bao gồm phần mềm ghi và chỉnh sửa Cakewalk SONAR LE pro.
BÀN PHÍM | |
Bàn Phím | 88 keys (PHA III Ivory Feel-S Keyboard with Escapement) |
Touch Sensitivity | Touch: 100 levels / Fixed Touch Hammer Response: Off, 1 to 10 |
Keyboard Mode | Whole, Dual (volume balance adjustable), Split (split point adjustable) |
SOUND GENERATOR | |
Sound Generator | Conforms to GM2 system / GS / XG lite |
Piano Sound | SuperNATURAL Piano Sound |
Piano Effects | Open/Close Lid (0 to 6) Cabinet Resonance (Off, 1 to 10) Hammer Noise (-2 to 2) Damper Noise (Off, 1 to 10) Duplex Scale (Off, 1 to 10) Damper Resonance (Off, 1 to 10) String Resonance (Off, 1 to 10) Key Off Resonance (Off, 1 to 10) |
Max. Polyphony | 128 Voices |
Tone | 351 tones (including 8 drum sets, 1 SFX set) |
Temperaments | 8 types, selectable temperament key |
Stretched Tuning | Off Preset User tuning (adjustable in individual notes: -50.0 to +50.0 cent) |
Master Tuning | 415.3 Hz to 466.2 Hz (adjustable in increments of 0.1 Hz) |
Transpose | -6 to +5 (in semitones) |
Effects | Reverb: Off, 1 to 10 Only for Organ Tones: Rotary Speaker Effect (Slow, Fast) Only for Mic input: Harmony (Off, 3 types), Reverb (Off, 1 to 10) |
Equalizer | 4-band Digital Equalizer |
METRONOME | |
Tempo | Quarter Note = 10 to 500 |
Beat | 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 |
RECORDER | |
Song | 1 Song |
Note Storage | Approx. 30,000 notes |
Tempo | Quarter Note = 10 to 500 |
Resolution | 120 ticks per quarter note |
Playable Song Format | Standard MIDI Files (Format 0/1), Roland Original Format (i-Format) |
Transpose | -6 to +5 (in semitones) |
SESSION PARTNER | |
Rhythm | 80 types x 2 variations |
Chord Progression | Automatic or input with keyboard (User Programmable) |
AUDIO | |
Playable Song Format | Audio File (WAV 44.1 kHz / 16-bit Linear Format), Audio CDs (CD-DA) (when using optional CD drive) |
Audio Playback | Center Cancel, Audio Playback Speed: 75 to 125 %, Playback Transpose: -6 to +5 (in semitones) |
INTERNAL MEMORY | |
Songs | Max. 99 songs |
Save Song | Standard MIDI Files (Format 0) |
EXTERNAL MEMORY | |
External Storage | USB Memory (Optional) |
Songs | Max. 999 songs |
Save Song | Standard MIDI Files (Format 0) |
INTERNAL SONGS | |
74 songs | |
DISPLAY | |
Graphic LCD 128 x 64 dots (with backlit) | |
OTHERS | |
Registration | To Internal Memory: 30 x max. 25 sets To External Memory: 30 x max. 99 sets |
Other Functions | Looper, Audio Key, V-LINK, Tone Demo |
Connectors | External Memory Connector USB (MIDI) Connector PEDAL Jacks (DAMPER / R, SOFT / L (FC1)*, SOSTENUTO / C (FC2)*): 1/4-inch phone type (* Assignable) OUTPUT Jacks (L/MONO, R): 1/4-inch phone type INPUT Jacks (L/MONO, R): 1/4-inch phone type MIX IN Jack: Stereo miniature phone type PHONES Jack x 2: Stereo 1/4-inch phone type MIDI Connectors (IN, OUT) MIC INPUT Jack: 1/4-inch phone type DC IN Jack |
Rated Power Output | 12 W x 2 |
Speakers | 8 cm x 12 cm x 2 (with speaker box) |
Volume Level (SPL) | 100 dB * This value was measured according to the method that is based on Roland’s technical standard. |
Control | Volume, Balance, Mic Volume, LCD Contrast, SPEAKER Switch |
Power Supply | DC 12 V (AC Adaptor) |
Power Consumption | 26 W |
Finish | Black, White |
Accessories | Owner’s Manual, AC Adaptor, Power Cord (for AC Adaptor), Music Rest, Pedal (capable of continuous detection) |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |
Chiều Rộng | 1,346 mm 53 inches |
Chiều Dài | 369 mm 14-9/16 inches |
Chiều Cao | 137 mm 5-7/16 inches |
Trọng Lượng | 24.0 kg 52 lbs. 15 oz. |
© 2024 danpianohoangphuc.com. All Rights Reserved.